Vortex Venom vs Burris FastFire 3
Two red dots, side by side — the specs that decide it, and where to buy each.
Vortex Venom Where to buy ≈ $280 MSRP | Burris FastFire 3 Where to buy ≈ $299 MSRP | |
|---|---|---|
| Price | $280 | $299 |
| Dot size | 6 MOA | 8 MOA |
| Window | — | 21 mm |
| Emitter | Open | Open |
| Mount | Pistol (MRDS) | Pistol (MRDS) |
| Footprint | Docter / Noblex | Docter / Noblex |
| Shake-awake | No | No |
| Battery | CR1632 | CR1632 |
| Battery life | 3,000 hr | — |
| NV compatible | No | No |
| Weight | 1.1 oz | 1.5 oz |
Specs are research-verified from each maker; prices are MSRP unless a live offer is shown. Confirm fit for your firearm before buying.