Holosun EPS Carry vs Aimpoint ACRO P-2
Two red dots, side by side — the specs that decide it, and where to buy each.
Holosun EPS Carry Where to buy ≈ $389 MSRP | Aimpoint ACRO P-2 Where to buy ≈ $599 MSRP | |
|---|---|---|
| Price | $389 | $599 |
| Dot size | 2 MOA | 3.5 MOA |
| Window | — | — |
| Emitter | Enclosed | Enclosed |
| Mount | Pistol (MRDS) | Pistol (MRDS) |
| Footprint | Holosun K | Aimpoint ACRO |
| Shake-awake | Yes | No |
| Battery | CR1620 | CR2032 |
| Battery life | 50,000 hr | 50,000 hr |
| NV compatible | Yes | Yes |
| Weight | 1.2 oz | 2.1 oz |
Specs are research-verified from each maker; prices are MSRP unless a live offer is shown. Confirm fit for your firearm before buying.