Holosun 507K X2 vs Trijicon RMRcc
Two red dots, side by side — the specs that decide it, and where to buy each.
Holosun 507K X2 Where to buy ≈ $340 MSRP | Trijicon RMRcc Where to buy ≈ $700 MSRP | |
|---|---|---|
| Price | $340 | $700 |
| Dot size | 2 MOA | 6.5 MOA |
| Window | — | — |
| Emitter | Open | Open |
| Mount | Pistol (MRDS) | Pistol (MRDS) |
| Footprint | Holosun K | Trijicon RMRcc |
| Shake-awake | Yes | No |
| Battery | CR1632 | CR2032 |
| Battery life | 50,000 hr | 35,000 hr |
| NV compatible | Yes | Yes |
| Weight | 1 oz | 1 oz |
Specs are research-verified from each maker; prices are MSRP unless a live offer is shown. Confirm fit for your firearm before buying.