Trijicon SRO vs Holosun 507C X2
Two red dots, side by side — the specs that decide it, and where to buy each.
Trijicon SRO Where to buy ≈ $749 MSRP | Holosun 507C X2 Where to buy ≈ $350 MSRP | |
|---|---|---|
| Price | $749 | $350 |
| Dot size | 2.5 MOA | 2 MOA |
| Window | — | — |
| Emitter | Open | Open |
| Mount | Pistol (MRDS) | Pistol (MRDS) |
| Footprint | Trijicon RMR | Trijicon RMR |
| Shake-awake | No | Yes |
| Battery | CR2032 | CR1632 + Solar |
| Battery life | 26,000 hr | 50,000 hr |
| NV compatible | Yes | Yes |
| Weight | 1.6 oz | 1.5 oz |
Specs are research-verified from each maker; prices are MSRP unless a live offer is shown. Confirm fit for your firearm before buying.