Holosun 507C X2 vs Holosun 508T X2
Two red dots, side by side — the specs that decide it, and where to buy each.
Holosun 507C X2 Where to buy ≈ $350 MSRP | Holosun 508T X2 Where to buy ≈ $470 MSRP | |
|---|---|---|
| Price | $350 | $470 |
| Dot size | 2 MOA | 2 MOA |
| Window | — | — |
| Emitter | Open | Open |
| Mount | Pistol (MRDS) | Pistol (MRDS) |
| Footprint | Trijicon RMR | Trijicon RMR |
| Shake-awake | Yes | Yes |
| Battery | CR1632 + Solar | CR1632 + Solar |
| Battery life | 50,000 hr | 50,000 hr |
| NV compatible | Yes | Yes |
| Weight | 1.5 oz | 1.8 oz |
Specs are research-verified from each maker; prices are MSRP unless a live offer is shown. Confirm fit for your firearm before buying.