SIG Romeo1Pro vs Holosun 507C X2
Two red dots, side by side — the specs that decide it, and where to buy each.
SIG Romeo1Pro Where to buy ≈ $480 MSRP | Holosun 507C X2 Where to buy ≈ $350 MSRP | |
|---|---|---|
| Price | $480 | $350 |
| Dot size | 3 MOA | 2 MOA |
| Window | — | — |
| Emitter | Open | Open |
| Mount | Pistol (MRDS) | Pistol (MRDS) |
| Footprint | Leupold DeltaPoint Pro | Trijicon RMR |
| Shake-awake | Yes | Yes |
| Battery | CR1632 | CR1632 + Solar |
| Battery life | 20,000 hr | 50,000 hr |
| NV compatible | Yes | Yes |
| Weight | 1 oz | 1.5 oz |
Specs are research-verified from each maker; prices are MSRP unless a live offer is shown. Confirm fit for your firearm before buying.