Holosun 507C X2 vs Trijicon RMR Type 2
Two red dots, side by side — the specs that decide it, and where to buy each.
Holosun 507C X2 Where to buy ≈ $350 MSRP | Trijicon RMR Type 2 Where to buy ≈ $699 MSRP | |
|---|---|---|
| Price | $350 | $699 |
| Dot size | 2 MOA | 3.25 MOA |
| Window | — | — |
| Emitter | Open | Open |
| Mount | Pistol (MRDS) | Pistol (MRDS) |
| Footprint | Trijicon RMR | Trijicon RMR |
| Shake-awake | Yes | No |
| Battery | CR1632 + Solar | CR2032 |
| Battery life | 50,000 hr | 35,000 hr |
| NV compatible | Yes | Yes |
| Weight | 1.5 oz | 1.2 oz |
Specs are research-verified from each maker; prices are MSRP unless a live offer is shown. Confirm fit for your firearm before buying.